PERUS/KAUSIHUOLLOT |
|
ENSIHUOLTO (<300km): | |
Peruspyörä | 60 |
Sähköpyörä | 75 |
PERUS/KAUSIHUOLTO: | |
Yksivaihteinen peruspyörä | 75 |
Sinkula, fixi, BMX | 85 |
3-8v napavaihde | 95 |
Ketjuvaihteiset 10-30v | 105 |
Sähköpyörät | |
Napavaihteiset 3-8v | 110 |
Ketjuvaihteiset 10-30v | 120 |
Ohjelmiston päivitys (Shimano, Bosch) | +10 |
Erikoispyörät | |
Fatbike | 115 |
Pitkäperäpyörä | 140 |
Tavarapyörä | 150-> |
TÄYSHUOLTO | |
Esim. 70-luvun retkipyörät, kauan seisseet tai paljon ajetut | 150-170 |
PIKAHUOLTO JA ERIKOISTYÖT | |
Pikahuolto odottaessa, minimiveloitus 6€ | 1,20€/min |
Erikoistyöt tuntiveloituksella | 68€/h |
PESUT |
|
Pyörä puhdistetaan aina huollon yhteydessä pölystä ja liasta. | |
Kuraisen/öljyisen pyörän lisämaksu huollon yhteydessä | 15 |
Jarrun, takarataspakan, ketjun tms. erittäin öljyisten osien liuotinpesu/kpl | 10 |
JARRUTYÖT |
|
Jarrun säätö | 6-12 |
Jarrupalojen vaihto | 10-15 |
Jarruvaijerin vaihto | 10-20 |
Jarrun asennus | 15-50 |
Levyjarrun ilmaus | 25-50 |
Muut jarrutyöt | 68€/h |
KESKIÖTYÖT |
|
Fauberkeskiön huolto/kammen vaihto | 45 |
Kasettikeskiön vaihto | 35 |
Kampisarjan vaihto | 20-30 |
Polkimien vaihto | 6 |
NAPOJEN KORJAUKSET |
|
Navan säätö ja voitelu | 10-20 |
Takanavan huolto 1v | 30 |
Napavaihteen öljykylpy | 40 |
Takanavan akselin vaihto | 25-30 |
Vapaarattaan vaihto | 25-30 |
Napav. sisäkokoonpanon vaihto | 25 |
Konelaakerin vaihto /kpl | 10-15 |
RENGASTYÖT |
|
Renkaan vaihto irtopyörään | 10 |
Renkaan vaihto, perus | 15 |
Renkaan vaihto, napavaihde/rullajarru | 18 |
Renkaan vaihto, napamoottori, fatbike tms. | 21 |
Tuubirenkaan vaihto (sis. teippi) | 35 |
Tubeless-renkaan vaihto (sis. neste) | 30 |
Renkaan vaihto, sähköpotkulauta | 50-80 |
VAIHTEISTO |
|
Vaihdevivun asennus (mtb) | 20 |
Vaihteiston säätö | 10 |
Taka/etuvaihtajan asennus | 20 |
Takavaihtajan rissojen vaihto | 10 |
Vaihdevaijerin vaihto | 10 |
Vaijerin asennus sis. vaijerivienneillä | 20-30 |
Rataspakan + ketjun vaihto | 25 |
Rataspakan vaihto | 15 |
Ketjun vaihto | 10 |
Vaihtajan korvakkeen oikaisu/vaihto | 10 |
Keskiörattaiden vaihto | 15-30 |
VANNETYÖT |
|
Irtovanteen rihtaus | 10-15 |
Pinnan vaihto ja rihtaus (+ pinnat alk. 1€/kpl) | 20-25 |
Kiekon/pyörän kasaus ja rihtaus alk. | 70 |
Pinnojen pituuden laskenta | 10 |
OHJAINTYÖT |
|
Ohjainkannattimen vaihto | 10-15 |
Ohjaintangon vaihto (ei maantie) | 20 |
Ohjainlaakerin vaihto/huolto | 30-40 |
Ohjainlaakerin säätö | 6 |
Tankonauhojen vaihto | 30 |
Kädensijojen vaihto | 6 |
Satulan vaihto | 6-10 |
Satulatolpan vaihto | 10 |
RUNKO/KASAUS |
|
Keskiön rotsaus | 25 |
Keskiön feissaus ja rotsaus | 40 |
Emäputken feissaus/rotsaus | 30 |
Rungon kolaritarkastus/mittaus ja raportti | 50 |
Pyörän purkaminen | 50 |
Pyörän kasaaminen/rakentaminen alk. | 200 |
Uuden pyörän viimeistelykasaus (laatikosta) | 50-75 |
LISÄVARUSTEET |
|
Pitkän lokasuojasarjan asennus | 25-40 |
Pikalokasuojasarjan asennus | 15-20 |
Etukorin asennus | 15-20 |
Tavaratelineen asennus | 15-20 |
Mittarin asennus | 15 |
Valaisimen asennus | 6-15 |
Lukon katkaisu | 10 |
Lukon asennus | 6 |
Ketjusuojan asennus | 15-20 |
Seisontatuen asennus | 6-20 |
Lastenistuimen asennus | 15-25 |
E-BIKE JA DI2 |
|
Di2 ohjelmistopäivitys | 35 |
Sähköavusteisen pyörän vianetsintä | 50 |
Bosch/Shimano ohjelmistopäivitys | 25 |
MUUT |
|
Kirjallinen korjausarvio vakuutusyhtiölle alk. | 50 |